Suzuki Motability at Dales in Cornwall
Dales Group Motability Charter - GOING THE EXTRA MILE: Dedicated Motability Specialists
If you receive the higher rate mobility component of the Disability Living Allowance, getting a new car is easier and more affordable than ever. Our worry-free policy continues right to the end of your three-year contract with a seamless transfer to your new car.
Through Motability, you simply turn your mobility allowance into the car of your choice. Here's a video on how to get started:
Suzuki Q4 Motability rates | |||||||||||
War Pensioner | War Pensioner | War Pensioner | DLA | ||||||||
Basic Price | PIP Profile | Civ AP | Civ Allowance | CO2 | AFIP Profile | ||||||
Profile | AP | Allowance | Profile | ||||||||
Full Description | |||||||||||
Ignis 1.2 Dualjet SHVS SZ3 5d | 11065.83 | 17 | XP4J | 0 | 62.25 | GM4A | 0 | 62.25 | 117 | N62M | 4Z1N |
Ignis 1.2 Dualjet SHVS SZ-T 5d | 12315.83 | 17 | X36U | 0 | 62.25 | R19E | 0 | 62.25 | 117 | 4NKH | 3JIM |
Ignis 1.2 Dualjet SZ-T AGS 5d | 12557.50 | 15 | 71YU | 0 | 0 | 06GH | 0 | 63.28 | 126 | F01Y | 2E8G |
Ignis 1.2 Dualjet SHVS SZ5 5d | 13149.17 | 17 | G5EB | 0 | 58 | LN4K | 0 | 58 | 117 | UW35 | MP20 |
Ignis 1.2 Dualjet SZ5 AGS 5d | 13807.50 | 17 | 5KMX | 0 | 0 | PHRB | 0 | 63.28 | 126 | WI5D | 83P5 |
Ignis 1.2 Dualjet SHVS SZ5 ALLGRIP 5d | 13982.50 | 18 | QWCD | 0 | 0 | 09UA | 0 | 63.28 | 127 | 2HGD | 3W8N |
Ignis 1.2 Hybrid SZ3 5dr | 11690.83 | 20 | Y97T | 0 | 0 | 8FRW | 0 | 63.28 | 114 | C3W7 | FR64 |
Ignis 1.2 Hybrid SZ-T 5dr | 12940.83 | 20 | ZZX9 | 0 | 0 | VL92 | 0 | 63.28 | 114 | AOD9 | 86BV |
Ignis 1.2 Hybrid SZ-T 5dr CVT | 13774.17 | 20 | Z0UK | 0 | 0 | J9N8 | 0 | 63.28 | 124 | 3XU3 | L630 |
Ignis 1.2 Hybrid SZ5 5dr | 13774.17 | 20 | 16BT | 0 | 0 | I5KP | 0 | 63.28 | 114 | ZA2M | S8S0 |
Ignis 1.2 Hybrid SZ5 5dr CVT | 14607.50 | 20 | QLBF | 0 | 0 | S8L2 | 0 | 63.28 | 124 | QONL | EU9Y |
Ignis 1.2 Hybrid SZ5 ALLGRIP 5dr | 14607.50 | 19 | NCL0 | 0 | 0 | PAT3 | 0 | 63.28 | 123 | X0X4 | M2W6 |
Swift 1.2 Dualjet SHVS SZ3 5d | 11482.50 | 24 | RU73 | 0 | 60.5 | 0AR7 | 0 | 60.5 | 113 | XUEH | 06N4 |
Swift 1.2 Dualjet SHVS SZ-T 5d | 12565.83 | 24 | WI61 | 0 | 61 | Y61W | 0 | 61 | 113 | 7H85 | Z9O9 |
Swift 1.0 Boosterjet SZ5 5d AT | 15065.83 | 27 | CU09 | 0 | 61.65 | MA10 | 0 | 61.65 | 136 | GX6I | 6Y20 |
Swift 1.2 Dualjet SHVS SZ5 ALLGRIP 5d | 14815.83 | 23 | OA00 | 0 | 61.65 | ZBZR | 0 | 61.65 | 128 | SAFO | JW0Q |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ-L 5dr | 12107.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | TBA | 111 | 0 | 0 |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ-T 5dr | 13357.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | TBA | 111 | 0 | 0 |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ-T 5dr CVT | 14190.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBA | TBA | 121 | 0 | 0 |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ5 5dr | 14607.50 | 20 | 0 | 99 | 0 | 0 | TBA | TBA | 111 | 0 | 0 |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ5 5dr CVT | 15440.83 | 21 | 0 | 199 | 0 | 0 | TBA | TBA | 121 | 0 | 0 |
SWIFT 1.2 Dualjet Hybrid SZ5 ALLGRIP 5dr | 15440.83 | 20 | 0 | 199 | 0 | 0 | TBA | TBA | 123 | 0 | 0 |
Vitara 1.4 Bjet SZ-T 5d | 17357.50 | 21 | 98N7 | 0 | 0 | 202Z | 0 | 63.28 | 146 | SD9E | P32K |
Vitara 1.4 Bjet SZ-T 5d AT | 18211.67 | 21 | 69IK | 449 | 0 | ZPN5 | 0 | 66.25 | 160 | ZTL0 | SQV5 |
Vitara 1.4 Bjet SZ5 5d | 19440.83 | 19 | 8FAN | 899 | 0 | 82AI | 48 | 68.9 | 146 | T794 | 4IW0 |
VITARA 1.4 Bjet Hybrid SZ4 5dr | 18149.17 | 21 | Z9X8 | 0 | 0 | 75YA | 0 | 63.28 | 128 | GIV1 | KBM4 |
VITARA 1.4 Bjet Hybrid SZ-T 5dr | 18982.50 | 22 | AJ31 | 0 | 0 | E9V7 | 0 | 63.28 | 128 | NCE1 | G8U2 |
VITARA 1.4 Bjet Hybrid SZ5 5dr | 20649.17 | 22 | UDA7 | 999 | 0 | F81V | 57 | 69.5 | 128 | V8DH | V1CU |
VITARA 1.4 Bjet Hybrid SZ5 ALLGRIP 5dr | 22115.83 | 21 | P1LK | 1399 | 0 | I0G5 | 285 | 0 | 140 | 34HE | YJ86 |
SX4 S-Cross 1.4 Bjet SZ5 AT | 20878.33 | 24 | VK7F | 849 | 0 | A5KH | 0 | 68.89 | 157 | Q72J | ZKF6 |
SX4 S-Cross 1.4 Bjet SZ5 ALLGRIP 5d | 20961.67 | 24 | 1H7K | 1649 | 0 | G44Q | 535 | 0 | 164 | EILF | I3J4 |
SX4 S-Cross 1.4 Bjet SZ5 ALLGRIP 5d AT | 22378.33 | 24 | PHFP | 2299 | 0 | 5YRY | 1185 | 0 | 169 | VE78 | TT64 |
SX4 S-CROSS 1.4 Bjet Hybrid SZ4 5dr | 17315.83 | 25 | YB8O | 0 | 0 | 5I6Z | 0 | 63.28 | 127 | 1EIJ | M9IG |
SX4 S-CROSS 1.4 Bjet Hybrid SZ-T 5dr | 19815.83 | 25 | J64K | 649 | 0 | 36IJ | 0 | 67.57 | 127 | 5IEM | O8A5 |
SX4 S-CROSS 1.4 Bjet Hybrid SZ5 5dr | 21482.50 | 26 | U071 | 1049 | 0 | 4V75 | 107 | 69.5 | 127 | QPPN | 7SBN |
SX4 S-CROSS 1.4 Bjet Hybrid SZ5 ALLGRIP 5dr | 22949.17 | 25 | 5XE2 | 1449 | 0 | 8LVZ | 335 | 0 | 139 | MM23 | ZQ8U |
Suzuki Motability Offers

From £NIL Advanced Payment

From £NIL Advanced Payment

From £NIL Advanced Payment

From £NIL Advanced Payment